shopAnnika.com Policies    Cutter & Buck - Women's Sizes
Men's Sizes   

  WOMEN'S SIZE EQUIVALENCY CHART
  size bust waist hip
   X-SMALL [2] 34 26 36.5
   SMALL [4-6] 35 - 36 27 - 28 37.5 - 38.5
   MEDIUM [8-10] 37 - 38 29 - 30 39.5 - 40.5
   LARGE [12-14] 39.5 - 41 31.5 - 33 42 - 43.5
   X-LARGE [16-18] 42.5 - 44.5 34.5 - 36.5 45 - 47
   XX-LARGE [20] 46 38 48.5
   2 34 26 36.5
   4 35 27 37.5
   6 36 28 38.5
   8 37 29 39.5
   10 38 30 40.5
   12 39.5 31.5 42
   14 41 33 43.5
   16 42.5 34.5 45
   18 44.5 36.5 47
   Cutter & Buck Men's Sizes Women's Sizes   

  MEN'S REGULAR SIZE EQUIVALENCY CHART
  size neck chest waist cb slv
   XX-SMALL 13 - 13.5 35 - 36 27 - 28 30.5 - 31
   X-SMALL 13.5 - 14 36 - 38 29 - 30 31.5 - 32
   SMALL 14 - 14.5 38 - 40 31 - 32 32.5 - 33
   MEDIUM 15 - 15.5 40 - 42 33 - 34 33.5 - 34
   LARGE 16 - 16.5 42 - 44 35 - 36 34.5 - 35
   X-LARGE 16.5 - 17 44 - 46 37 - 38 35.5 - 36
   XX-LARGE 17 - 17.5 46 - 48 39 - 40 36.5 - 37
   XXX-LARGE 17.5 - 18 48 - 50 41 - 42 37.5 - 38
  MEN'S TALL (6'4" AND TALLER)
  size neck chest waist cb slv
   LT 17 - 17.5 42 - 44 38 - 40 38
   XLT 18 - 18.5 46 - 48 42 - 44 38
   2XT 19 - 19.5 50 - 52 46 - 48 39
   3XT 20 54 - 56 50 - 52 39
   4XT 21 58 - 60 54 - 56 40
  MEN'S BIG (6'3" AND UNDER)
  size neck chest waist cb slv
   1XB 18 - 18.5 46 - 48 42 - 44 35
   2XB 19 - 19.5 50 - 52 46 - 48 35
   3XB 20 54 - 56 50 - 52 36
   4XB 21 58 - 60 54 - 56 36
   5XB 22 62 - 64 58 - 60 37
Funnel Neck DRYTEC COCONA Ladies Polo ANNIKA Academy Ball Marker Hat Clip Golf Annika's Way Autographed Book Annika Fragrance 1.7 oz
shopAnnika.com Policies